»ó´Ü

ºÎµ¿»ê Á¤º¸Æ÷Åп¡¼­ °Å·¡Æ÷ÅзÎ!

»ó´Ü


Áß´Ü

Ȩ > Ä¿¹Â´ÏƼ > ¿ì¸®¾ÆÆÄÆ® °Ô½ÃÆÇ
¿ì¸®¾ÆÆÄÆ® °Ô½ÃÆÇ

¿ì¸®¾ÆÆÄÆ® °Ô½ÃÆÇÀº º»ÀÎÀÌ »ì°í ÀÖ´Â ¾ÆÆÄÆ®³ª Áö¿ªÀ» ¼Ò°³ÇÏ´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.

¿ì¸®¾ÆÆÄÆ®, ¿ì¸®µ¿³×ÀÇ °³¹ßÈ£Àç, ÇöÀå¼Ò½Ä, ÁÖ°Åȯ°æ µî ÀÚ¶ûÇÏ°í ½ÍÀº °ÍÀÌ ÀÖ´Ù¸é ¸¶À½²¯ »Ë³»º¸¼¼¿ä!
¸ñ·Ï      À­±Û      ¾Æ·§±Û ±Û¾²±â ´ä±Û
-(sum*c*a*) ÃÖ±Ù1°³¿ù Àü±¹»ó½Â·ü »óÀ§30À§-¾çõ±¸°¡ Àý¹ÝÂ÷Áö
ÁÖ¼Ò(URL) º¹»ç ±¸±Û º¸³»±â ÆäÀ̽ººÏ º¸³»±â Æ®À§ÅÍ º¸³»±â
¾çõ±¸°¡ ÃÖ±Ù1°³¿ù Àü±¹»ó½Â·ü30À§ ¼øÀ§³»¿¡ Àý¹ÝÀ» Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾çõ±¸ÀÇ ¾àÁøÀÌ µ¸º¸ÀÔ´Ï´Ù.
----------------------------------------------------------------

±âÁØÀÏ : 2006³â 03¿ù 10ÀÏ

¼øÀ§ Áö¿ª ´ÜÁö¸í »ó½Â·ü ÀÔÁֳ⵵ ¼¼´ë¼ö

1À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö(5´ÜÁö) 21.74 % 1986 ³â 1848 ¼¼´ë
2À§ °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ û½Ç(1Â÷)(Àç) 19.52 % 1979 ³â 1090 ¼¼´ë
3À§ °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ û½Ç(2Â÷)(Àç) 17.52 % 1981 ³â 288 ¼¼´ë
4À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö(7´ÜÁöÀúÃþ) 17.00 % 1988 ³â 480 ¼¼´ë
5À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ Çö´ë(Á¶ÇÕ)(ÁÖ) 15.81 % 1994 ³â 209 ¼¼´ë
6À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¿ì¼º 15.74 % 1992 ³â 332 ¼¼´ë
7À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö(7´ÜÁö°íÃþ) 15.24 % 1988 ³â 2070 ¼¼´ë
8À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿±ÝÈ£1Â÷ 15.16 % 1997 ³â 224 ¼¼´ë
9À§ °­³²±¸ µµ°îµ¿ °³Æ÷·°Å°(Àç) 14.64 % 1986 ³â 128 ¼¼´ë
10À§ ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ ¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö(14´ÜÁö) 14.41 % 1987 ³â 3100 ¼¼´ë
11À§ ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ »ïÈ£(2Â÷)(Àç) 14.40 % 1978 ³â 307 ¼¼´ë
12À§ ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ ¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö(13´ÜÁö) 14.14 % 1987 ³â 2280 ¼¼´ë
13À§ ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ ´ë¸²¾ÆÅ©·Îºô(ÁÖ) 13.78 % 2003 ³â 244 ¼¼´ë
14À§ °­³²±¸ ÀÏ¿øµ¿ ¸ñ·ÃŸ¿î 13.39 % 1993 ³â 650 ¼¼´ë
15À§ °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ ÇѺ¸¹Ìµµ¸Ç¼Ç(1Â÷) 13.05 % 1983 ³â 1204 ¼¼´ë
16À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿°¡µç½ºÀ§Æ®(ÁÖ) 12.52 % 1999 ³â 84 ¼¼´ë
17À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿3Â÷¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó 12.32 % 2003 ³â 108 ¼¼´ë
18À§ ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ ¼­ÃÊ1Â÷e-ÆíÇѼ¼»ó 12.18 % 2004 ³â 154 ¼¼´ë
19À§ ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ »ïÈ£(1Â÷)(Àç) 12.02 % 1978 ³â 708 ¼¼´ë
20À§ °­¼­±¸ °¡¾çµ¿ ´ë¾Æµ¿½Å(1´ÜÁö) 12.00 % 1993 ³â 660 ¼¼´ë
21À§ ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ ·Ôµ¥Ä³½½¿¥ÆÄÀ̾î(ÁÖ) 11.89 % 2005 ³â 406 ¼¼´ë
22À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿Çö´ë1Â÷ 11.78 % 1996 ³â 242 ¼¼´ë
23À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö(1´ÜÁöÀúÃþ) 10.84 % 1985 ³â 700 ¼¼´ë
24À§ ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ ¾Æ³² 10.78 % 1989 ³â 166 ¼¼´ë
25À§ °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ ÇѺ¸¹Ìµµ¸Ç¼Ç(2Â÷) 10.39 % 1984 ³â 1232 ¼¼´ë
26À§ °­¼­±¸ ³»¹ß»êµ¿ ŽÂÈѹ̸®2Â÷ 10.01 % 2004 ³â 65 ¼¼´ë
27À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ Áøµµ2Â÷ 9.97 % 1999 ³â 179 ¼¼´ë
28À§ ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ¸ñµ¿½Å½Ã°¡Áö(2´ÜÁö) 9.92 % 1986 ³â 1640 ¼¼´ë
29À§ °­³²±¸ µµ°îµ¿ Ÿ¿öÆÓ¸®½º(2Â÷)(ÁÖ) 9.88 % 2003 ³â 813 ¼¼´ë
30À§ °­³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ ±¹Á¦(Àç) 9.82 % 1983 ³â 200 ¼¼´ë

1
±Û¾²±â ´ä±Û ¸ñ·Ï      À­±Û      ¾Æ·§±Û
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸ Ãßõ µî·ÏÀÏ
ÇöÀç±Û ÃÖ±Ù1°³¿ù Àü±¹»ó½Â·ü »óÀ§30À§-¾çõ±¸°¡ Àý¹ÝÂ÷Áö - 394 1 2006/03/11

»çÁø¿Ã¸®±â °ü·Ã ¾ÆÆÄÆ® Æ÷Åä°¶·¯¸®

¾çõ±¸ ¸ñµ¿ ...
°ü·Ã ¾ÆÆÄÆ® ½Ã¼¼º¸±â
¼ÒÀçÁö ¾ÆÆÄÆ®¸í °ø±Þ¸éÀû
(§³)
¸Å¸Å°¡ Àü¼¼°¡ ¿ù¼¼°¡
ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ ÇÏÇÑ°¡ »óÇÑ°¡ º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼
¸ñµ¿ ¸ñµ¿ÇѽÅû±¸ 103A 155,000 160,000 80,000 90,000 50,000 160
¸ñµ¿ ¸ñµ¿ÇѽÅû±¸ 103B 155,000 160,000 80,000 90,000 50,000 160

Ãßõ¼ö

ÀÌ´ÞÀÇ ³í°´ 10ÀÎ


ÇÏ´Ü