·¡¹Ì¾È±×·¹ÀÌÆ°2Â÷ 103µ¿
¿ù¼¼ 80,000 / 90 ¸¸¿ø
ÀúÃþ/25Ãþ
3°³ / 2°³
87.31§³
³²Çâ / 26 ³²Çâ ¿ÃÈ®Àå ¿ª»ïÁßÇбº ¿ª¼¼±Ç ´ÜÁö
¸Å¹°Á¤º¸ | |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¸Å¹°¼Ò°³ |
- 365ÀÏ 24½Ã°£ »ó´ã - - ÀüÀÚ°è¾à °¡´ÉÇÑ Áß°³»ç¹«¼Ò - - °³² ¾ÆÆÄÆ® & °í±Þ ºô¶ó Àü¹® - - Á¤È®ÇÑ ½ÃÀå »óȲ ¹× ½Ã¼¼ Á¦°ø - - ÇãÀ§¸Å¹° ¾ø´Â Ŭ¸° Áß°³»ç¹«¼Ò - - ¹ÏÀ½ ½Å·Ú Á¤Á÷ ¾ÈÀü ¼º½Ç ½Å¼Ó Ã¥ÀÓ Áß°³ - - ¹é¸¶µð ¸»º¸´Ù Áø½ÇµÈ ÇൿÀ¸·Î Áß°³ ÇÕ´Ï´Ù - - °í°´ ÀÚ»ê Áõ½Ä¿¡ Ȳ±Ý ¿¸Å¸¦ ¸Î¾îµå¸± ÆÄÆ®³Ê - - °³² Àü¿ª ¾ÆÆÄÆ® ¸Å¸Å ÀÓ´ë ¸Å¹° Á¢¼öÁß - - https://blog.naver.com/jeong_won4 - ¡ÞGOLDEN TREE¡Þ ¢Ï 02-512-4002 ¢Ï 010-4344-4411 ¡ß¡ßGOLDEN TREE REAL ESTATE AGENT¡ß¡ß °ü¸®ºñ ¿ùÆò±Õ 26¸¸¿ø(°ü¸®±Ô¾à¿¡ µû¶ó ºÎ°ú, ÃÖ±Ù3°³¿ù Æò±Õ) ÀϹÝ(°ø¿ë)°ü¸®ºñ Àü±â,¼öµµ ±âŸÆ÷ÇÔ ½Ç»ç¿ë¾ç¿¡ µû¶ó ºÎ°ú (°¡½º»ç¿ë·á,ÀÎÅͳݻç¿ë·á ¹ÌÆ÷ÇÔ) |
³¯Â¥ | °Å·¡ ±¸ºÐ |
¸Å¸Åº¯µ¿(¸¸¿ø) | ||
---|---|---|---|---|
ÇÏÇѰ¡ | »óÇѰ¡ | µî¶ôÆø | ||
2024.08 | 165,000 | 176,500 | ¡é 1,750 | |
75,000 | 83,500 | ¡é 2,875 | ||
2023.08 | 157,500 | 187,500 | ¡é 20,875 | |
75,000 | 89,250 | ¡é 23,125 | ||
2022.08 | 187,500 | 199,250 | ¡è 3,375 | |
100,500 | 110,000 | ¡è 250 | ||
2021.08 | 185,000 | 195,000 | ¡è 24,250 | |
101,000 | 109,000 | ¡è 24,250 | ||
2020.08 | 160,000 | 171,500 | 0 | |
77,000 | 84,500 | 0 | ||
2020.08 | 160,000 | 171,500 | ¡è 20,500 | |
77,000 | 84,500 | ¡è 8,000 | ||
2019.08 | 139,500 | 151,000 | ¡è 10,750 | |
69,500 | 76,000 | ¡é 1,000 | ||
2018.08 | 130,000 | 139,000 | ¡è 41,500 | |
71,000 | 76,500 | ¡è 6,000 | ||
2017.08 | 90,000 | 96,000 | ¡è 10,750 | |
66,500 | 69,000 | ¡é 250 | ||
2016.08 | 80,000 | 84,500 | ¡è 7,300 | |
66,500 | 69,500 | ¡è 9,250 | ||
2015.08 | 72,000 | 77,900 | ¡è 4,950 | |
55,500 | 62,000 | ¡è 7,500 | ||
2014.08 | 66,500 | 73,500 | ¡é 7,500 | |
48,500 | 54,000 | ¡è 6,750 | ||
2013.08 | 75,000 | 80,000 | 0 | |
42,000 | 47,000 | 0 | ||
2012.08 | 75,000 | 80,000 | 0 | |
42,000 | 47,000 | ¡è 4,000 | ||
2011.08 | 75,000 | 80,000 | ¡é 1,000 | |
39,000 | 42,000 | ¡è 3,500 | ||
2010.08 | 75,000 | 82,000 | 0 | |
35,000 | 39,000 | 0 |
°ñµçÆ®¸®°øÀÎÁß°³»ç»ç¹«¼Ò ´ëÇ¥ÀÚ Áß°³»ç µî·Ï¹øÈ£ ¿ù¼¼ 80,000 / 90 ¸¸¿ø ¸Å¹°¹øÈ£ 26 ³²Çâ ¿ÃÈ®Àå ¿ª»ïÁßÇбº ¿ª¼¼±Ç ´ÜÁö
È®ÀθŹ° 25.08.20.
ÃÖÃʰÔÀç 2025.08.20
|